品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
鼎陽SIGLENT SSG3021X-IQE射頻信號發生器
SSG3000X系列射頻信號發生器
最高頻率2.1 GHz/3.2 GHz
輸出功率范圍 +20 dBm~-110 dBm
支持AM/FM/PM模擬調制
支持外部 IQ 調制,可輸出 IQ 調制信號
5英寸電容觸摸屏
豐富的調制功能
標配 AM & FM & PM 模擬調制,同時有脈沖調制、脈沖序列發生器等功能,能夠生產更多種類的信號,應對不同的需求。
IQ調制功能
可與SDG6000X脈沖/任意波形發生器作為基帶源,使用SSG3000X外調制功能可實現IQ調制信號輸出。
5英寸電容觸摸屏
優秀的人機交互界面,方便用戶操作,支持鍵盤、鼠標和web遠程控制,實現人機分離,豐富儀器的操作方式。
標配上位機軟件,支持SCPI命令,可通過USB,LAN自由通信,進一步發掘儀器功能。
規格參數
最高頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
調制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調制,脈沖調制,支持I/Q調制 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 | 標配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | IQ調制 | 輸出功率 | 相位噪聲 | 顯示 | 通信接口 |
SSG3032X-IQE | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3021X-IQE | 9 kHz~2.1GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3032X | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3021X | 9 kHz~2.1 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
鼎陽SIGLENT SSG3021X-IQE射頻信號發生器