品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 200 mV ~ 1000 V | 交流電壓量程 | 200 mV ~ 750 V |
直流電流量程 | 200 μA ~ 10 A | 交流電流量程 | 200 μA ~ 10 A |
電容量程 | 2 nF,20nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF, | 應用領域 | 能源,電子 |
鼎陽SIGLENT SDM3055 高精度臺式萬用表
SDM3055SDM3055-SC 5?位高精度臺式萬用表
5? 位讀數分辨率(240,000 count)
真有效值交流電壓和交流電流測量
配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
設置和測量數據可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導入或 者導出以方便用戶修改,查看,備份
4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272
多功能測量,雙顯示功能
5?位讀數分辨率
可測量ACV,ACI,DCV,DCI,電阻,電容,頻率,周期,溫度等多種參數
支持二極管測試,連通性測試
圖形化和數據統計
根據緩存里的已采集數據以圖形方式展示,更直觀地觀察測量值參數變化;根據已采集數據提供數據統計以便客戶分析
支持條形圖、趨勢圖、直方圖顯示
數據統計顯示測試期間測量數據的最大值、最小值、平均值、偏差范圍、標準差和樣本數
采集到的數據可以存儲到外部存儲器,可長時間數據存儲以及數據處理
掃描卡(僅SDM3055-SC支持)
16路通道數據采集(12個多功能通道+4個電流通道),結合精密的測量功能和靈活的信號連接功能,提供豐富的測試測量解決方案
通道間切換時間:180 ms
配合上位機分析軟件 EasyDMM,實現數據記錄,收集,監控等功能
支持主機顯示測量通道趨勢圖運算功能
支持SCPI指令實現計算機控制自動化測試
規格參數
直流電壓測量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
直流電流測量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A |
交流電壓測量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2、4線電阻測量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
電容測量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,1000 μF |
連通性測試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測試 | 0~4 V 閾值可調 |
頻率測試 | 20 Hz~1 MHz |
周期測試 | 1 μs~0.05 s |
溫度測量 | 支持熱電偶,熱電阻溫度傳感器 |
數學運算功能 | 最大值、最小值、平均值、標準差、相對測量、條形表,直方圖,趨勢圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數分辨率 | 真正的5? 位讀數分辨率(240,000 count) |
總容量 | 1 Gb Nand Flash |
標配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3055:無 |
掃描卡SC1016規格一覽 | |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 kHz,0.3 A 開關電流 ,125 VAC( 觸點阻性負載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 |
觸點電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號連接線 |
型號 | 分辨率 | 直流電壓準確度 | 直流測量范圍 | 交流測量范圍 | 直流電流測量范圍 |
SDM3055-SC | 5? | 0.015% | 200mV~1000V | 200mV~750V | 200μA~10A |
SDM3055 | 5? | 0.015% | 200mV~1000V | 200mV~750V | 200μA~10A |
鼎陽SIGLENT SDM3055 高精度臺式萬用表