更新時(shí)間:2024-08-30
次數(shù):331
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):DSO2D15
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
漢泰Hantek DSO2D10數(shù)字示波器
Hantek/漢泰DSO2D15 DSO2D10系列數(shù)字示波器
同系列型號(hào)DSO2C15 DSO2C10
高性價(jià)比經(jīng)濟(jì)型示波器;帶寬150MHz, 采樣率1GSa/s,存儲(chǔ)深度8M;帶一路25MHz信號(hào)發(fā)生器,支持任意波輸出;14種觸發(fā)方式,標(biāo)配五種串行協(xié)議觸發(fā)和解碼;32種自動(dòng)測(cè)量, 測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析功能;數(shù)字電壓表和硬件頻率計(jì)功能;兩組數(shù)字電壓表功能;豐富的SCPI遠(yuǎn)程控制指令;是通信、航天、國(guó)防、嵌入式系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、研究和教育等眾多行業(yè)和領(lǐng)域的調(diào)試儀器。
特點(diǎn)概述:
1)、2通道,通道分別具有獨(dú)立旋鈕控制;
2)、模擬帶寬100MHZ、150MHz ;
3)、采樣率最高1 GSa/s ;
4)、存儲(chǔ)深度8Mpts ;
5)、垂直檔位2mV/div ~ 10V/div ;
6)、內(nèi)置一路25MHz信號(hào)發(fā)生器;
7)、垂直分辨率:8bit;
8)、觸發(fā): 邊沿、脈沖、視頻、斜率、超時(shí)、窗口、碼型、間隔、欠幅、UART、LIN、CAN、SPI、IIC;
9)、總線解碼及協(xié)議分析:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN;
10)、可保存設(shè)置 、波形、參考波形、CSV、圖片等多種數(shù)據(jù)格式。
11)、數(shù)字電壓表和頻率計(jì)功能;
12)、支持32種自動(dòng)測(cè)量和統(tǒng)計(jì)功能,實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)最小、最大、標(biāo)準(zhǔn)方差等統(tǒng)計(jì)信息;
13)、兩組數(shù)字電壓表功能;
14)、支持門限測(cè)試,實(shí)現(xiàn)屏幕內(nèi)自由測(cè)量;
15)、豐富的SCPI遠(yuǎn)程控制指令;
16)、提供外圍接口類型多:USB Host/Device
Hantek/漢泰DSO2D15 DSO2D10系列數(shù)字示波器參數(shù)
型號(hào) | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
帶寬 | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
示波器通道數(shù) | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
內(nèi)置信號(hào)源 | 1CH | 1CH | - | - |
示波器指標(biāo) | ||||
采樣速率范圍 | 1GSa/s ( 單通道 ),500MSa/s(雙通道) | |||
采集方式 | ||||
采樣 | 采樣數(shù)據(jù) | |||
峰峰值 | 顯示高頻和隨機(jī)毛刺 | |||
平均值 | 平均波形, 次數(shù): 4、8、16、32、64、128 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | |||
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
電壓等級(jí) | 300V CAT II | |||
最大輸入電壓 | 300VRMS (10X) | |||
水平系統(tǒng) | ||||
波形內(nèi)插 | (sin x)/x | |||
最大記錄長(zhǎng)度 | 單通道最大8M | |||
雙通道最大4M | ||||
水平刻度范圍 | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5步進(jìn) | |||
時(shí)基模式 | Y-T、X-Y、Roll | |||
增量時(shí)間測(cè)量精度 | 單次,“取樣"模式 | |||
(全帶寬) | ±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) | |||
>16次以上平均 | ||||
±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
取樣間隔=秒/格÷200 | ||||
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±50ppm(在任何大于1ms的時(shí)間間隔) | |||
垂直系統(tǒng) | ||||
型號(hào) | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
帶寬 | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
在BNC處的上升時(shí)間(典型) | 2.4ns | 3.5ns | 2.4ns | 3.5ns |
垂直分辨率 | 8位分辨率,每個(gè)通道同時(shí)取樣 | |||
垂直靈敏度 | 2mV/div to 10V/div | |||
偏移范圍 | ≤200mV/格,±1V; | |||
>200mV/格,±50V | ||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、FFT | |||
FFT | 窗口:矩形,漢寧,海明,布拉克曼,巴特利特,平頂窗 | |||
帶寬限制 | 20MHz | |||
低頻響應(yīng)(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,10V/格到10mV/格的精度為±3%; | |||
在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度為±4% | ||||
電壓測(cè)量重復(fù)性,平均采集模式 | 在相同設(shè)置和環(huán)境條件下,采集≥16個(gè)以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量:±(3%×讀數(shù)+0.05格) | |||
注意:使用X1探頭時(shí)帶寬減小到6MHz | ||||
觸發(fā)系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率、超時(shí)、窗口、碼型、間隔、欠幅、UART、LIN、CAN、SPI、IIC | |||
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心±5格 | |||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||
電平 | CH1~CH2 | 從顯示屏中心開始±4個(gè)分度 | ||
EXT | 0~3.3V | |||
釋抑范圍 | 16ns~10s | |||
觸發(fā)電平精度 | CH1~CH2 | 從中心顯示屏開始的±4個(gè)分度內(nèi)為0.2格×伏/格 | ||
EXT | ±(設(shè)定值的6%+40mV) | |||
邊沿觸發(fā) | 斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | ||
信源 | CH1、CH2、EXT | |||
脈寬觸發(fā) | 極性 | 正極性,負(fù)極性 | ||
條件(When) | <,>, !=, = | |||
信源 | CH1~CH2, | |||
脈寬范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
視頻觸發(fā) | 信號(hào)標(biāo)準(zhǔn) | NTSC, PAL | ||
信源 | CH1~CH2 | |||
同步 | 掃描線、線數(shù)、奇數(shù)場(chǎng)、偶數(shù)場(chǎng)、所有場(chǎng) | |||
斜率觸發(fā) | 斜率 | 上升,下降 | ||
條件(When) | <,>, !=, = | |||
信源 | CH1 ~ CH2 | |||
時(shí)間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
超時(shí)觸發(fā) | 信源 | CH1~CH2, | ||
極性 | 正極性,負(fù)極性 | |||
時(shí)間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
窗口觸發(fā) | 信源 | CH1~CH2 | ||
碼型觸發(fā) | 碼型 | 0:低電平;1:高電平;X:忽略; :上升; :下降; :上升或下降 | ||
電平(信源) | CH1~CH2 | |||
間隔觸發(fā) | 斜率 | 上升,下降 | ||
條件(When) | <,>, !=, = | |||
信源 | CH1~CH2, | |||
時(shí)間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
欠幅觸發(fā) | 極性 | 正極性,負(fù)極性 | ||
條件(When) | <,>, !=, = | |||
信源 | CH1~CH2 | |||
時(shí)間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
UART 觸發(fā) | 條件(When) | 啟動(dòng)、停止、數(shù)據(jù)、奇偶校驗(yàn)、接收錯(cuò)誤 | ||
信源(RX/TX) | CH1~CH2 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 1 byte | |||
數(shù)據(jù)位寬 | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |||
奇偶校驗(yàn) | 無、奇數(shù)、偶數(shù) | |||
空閑電平 | 高、低 | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
LIN 觸發(fā) | 條件(When) | 間隔場(chǎng)、同步場(chǎng)、ID場(chǎng)、同步錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)符、ID和數(shù)據(jù) | ||
信源 | CH1~CH2, | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN 觸發(fā) | 條件(When) | 開始位、遠(yuǎn)程幀ID、數(shù)據(jù)幀ID、幀ID、遠(yuǎn)程幀數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)幀數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤幀、所有錯(cuò)誤、應(yīng)答錯(cuò)誤、過載幀 | ||
信源 | CH1~CH2 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
波特率(可選) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
波特率(自定義) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI 觸發(fā) | 信源 | CH1~CH2, | ||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
數(shù)據(jù)位寬 | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
IIC 觸發(fā) | 信源 (SDA/SCL) | CH1~CH2, | ||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
數(shù)據(jù)索引 | 0~7 | |||
時(shí)機(jī)(條件) | 開始位、停止位、無應(yīng)答、地址、數(shù)據(jù)、重啟 | |||
測(cè)量 | ||||
光標(biāo) | 光標(biāo)間的電壓差△V | |||
光標(biāo)間的時(shí)間差△T | ||||
△T的倒數(shù),以赫茲為單位(1/△T) | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、平均值、峰-峰值、均方根、最小值、最大值、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、底端值、頂端值、中間值、幅值、過沖、預(yù)沖、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負(fù)占空比、周期平均值、周期均方根、下降沿過沖、上升沿預(yù)沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | |||
DVM | 數(shù)據(jù)源 | CH1,CH2 | ||
測(cè)量類型 | 直流有效值 | |||
交流有效值 | ||||
直流 | ||||
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | |||
信號(hào)源指標(biāo) | ||||
通道數(shù)量 | 1通道 | |||
采樣率 | 200MSa/s | |||
垂直分辨率 | 12 bits | |||
最高頻率 | 25 MHz | |||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦、方波、脈沖、三角波,采樣波,指數(shù)波,噪聲 | |||
任意波形 | Arb1,Arb2,Arb3,Arb4 | |||
正弦 | 頻率范圍 | 0.1Hz~25MHz | ||
方波/脈沖 | 頻率范圍 | 0.1Hz~10MHz | ||
三角波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz | ||
采樣波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz | ||
指數(shù)波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~5MHz | ||
噪聲 | ||||
任意波1 | 頻率范圍 | 0.1 Hz至10 MHz | ||
任意波2 | 頻率范圍 | 0.1 Hz至10 MHz | ||
任意波3 | 頻率范圍 | 0.1 Hz至10 MHz | ||
任意波4 | 頻率范圍 | 0.1 Hz至10 MHz | ||
波形長(zhǎng)度 | 4KSa | |||
頻率 | 精度 | 100 ppm(小于10 kHz)50 ppm(大于10 kHz) | ||
分辨率 | 0.1 Hz或4位,取兩者較大值 | |||
幅度 | 輸出范圍 | 10mV~7Vp-p(高阻抗) | ||
5mV~3.5Vp-p(50Ω) | ||||
直流偏移 | 范圍 | ±3.5 V,高阻 | ||
±1.75 V,50 Ω | ||||
分辨率 | 100 μV或3位,取兩者中的較大值 | |||
輸出阻抗 | 50 Ω | |||
一般技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯示 | 顯示屏類型 | 對(duì)角為7"TFT 液晶顯示器 | ||
顯示屏分辨率 | 800(水平)*480(垂直)像素 | |||
余輝時(shí)間 | 最小值、1 s、5 s、10 s、30S、無限 | |||
顯示類型 | 點(diǎn)、矢量 | |||
顯示屏亮度 | 可調(diào) | |||
網(wǎng)格類型 | 可選 | |||
網(wǎng)格亮度 | 可調(diào) | |||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host,USB Device | ||
一般技術(shù)規(guī)格 | 探頭補(bǔ)償器輸出 | |||
輸出電壓,典型 | 約2Vpp輸入≥1MΩ的負(fù)載 | |||
頻率、典型 | 1kHz | |||
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ | |||
120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ | ||||
功率消耗 | 小于30W | |||
熔斷器 | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
操作溫度 | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
濕度 | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90%相對(duì)濕度 | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% 相對(duì)濕度 | ||||
海拔高度 | 操作時(shí)和不操作時(shí) | 3,000m(10,000英尺) | ||
機(jī)械沖擊 | 隨機(jī)振動(dòng) | 50Hz到500Hz時(shí)為0.31 g RMS, | ||
每軸向?yàn)?/span>10分鐘 | ||||
不操作時(shí) | 5Hz到500Hz時(shí)為2.46g RMS, | |||
每軸向?yàn)?/span>10分鐘 | ||||
操作時(shí) | 50g,11ms,半正弦波 | |||
機(jī)械部分 | 示波器大小 | 318 x 110 x 150mm(長(zhǎng) x 寬 x 高) | ||
重量 | 1900g |
漢泰Hantek DSO2D10數(shù)字示波器