品牌 | 香港希瑪 |
---|
香港希瑪便攜式測振儀AR63C
技術參數 | |
測量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
數據輸出 | AC信號輸出 |
自動切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | AAA*2電池 |
產品凈重 | 60g |
產品尺寸 | 150*40*20mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52*40*49cm |
標準外箱毛重 | 15KG |