更新時(shí)間:2023-09-28
次數(shù):1195
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.2g | 測(cè)量精度 | 0.1g |
最大量程 | 10000g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 克及以上 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類(lèi) | 其他天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車(chē) |
Haik HX-EB大量程精密天平
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤(pán),正反兩用
★USB 充電口(無(wú)適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
HK-EB參數(shù) | |||
型號(hào) | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g |
線(xiàn)性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱(chēng)重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||
秤盤(pán)尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺(tái)0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺(tái)0.8kg/整箱17kg |
產(chǎn)品應(yīng)用:
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤(pán),正反兩用
★USB 充電口(無(wú)適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
HK-EB參數(shù) | |||
型號(hào) | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g |
線(xiàn)性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱(chēng)重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||
秤盤(pán)尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺(tái)0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺(tái)0.8kg/整箱17kg |
產(chǎn)品應(yīng)用:
Haik HX-EB大量程精密天平
上一篇 : Haik HX-HK-B精密電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平