品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.002g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 110g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 其他天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK111紡織天平
紡織天平
HX-YG111功能:
★鑄鋁外殼/超大空間防風罩
★LCD液晶顯示
★全量程去皮
★過載報警/水平指示器
★RS232通訊串口/打印機
★設定日期/時間/樣絲回數
★自動儲存200個數據,可任意數據刪除或續測
★查詢/打印:測試日期、時間、檢驗員、車號、樣品絲的條份分布、絞數、總數、平均條份、條份、偏差、均方偏差、最大偏差
HX-YG111參數:
型 號 | HX-HK111 |
量 程 | 110g(99.5D) |
可讀性 | 0.001g(0.5D) |
最小稱重 | 0.004g |
重復性 | ±0.002g |
線 性 | ±0.003g |
秤盤尺寸 | ?90mm |
防風罩尺寸 | 240x190x265mm |
通 訊 | RS232 |
工作溫度 | 5-25℃ |
校準砝碼 | 100g |
包裝尺寸 | 465x315x660mm |
毛 重 | 9kg |
Haik HX-HK111紡織天平
上一篇 : Haik HX-HK-J靜水力學天平
下一篇 : Haik HX-HK-CS紡織天平