品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.002g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 1200g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
HK-A/HK-N系列
內校分析天平
功能:
★電磁力傳感器(JA-N自動內???span style="font-family: Calibri;">)
★鑄鋁外殼/超大空間防風罩
★LCD液晶顯示
★全量程去皮/計數/單位轉換(g/mg/ct/oz)...
★靈敏度/速度可調/百分比稱重
★過載報警/故障報警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機
產品應用:
產品參數:
HX-JA-A/JA-N參數 | ||||||||||
型 號 | HX-HK201A | HX-HK301A | HX-HK501A | HX-HK601A | HX-HK102A | HX-HK122A | HX-HK201N | HX-HK301N | HX-HK501N | HX-HK601N |
量 程 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 1200g | 200g | 300g | 500g | 600g |
可讀性 | 0.001g | |||||||||
最小稱重 | 0.004g | |||||||||
重復性 | ±0.002g | |||||||||
線 性 | ±0.003g | |||||||||
穩定時間 | ≤3S | |||||||||
秤盤尺寸 | ?80mm | |||||||||
外形尺寸 | 340x215x350mm | |||||||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||||||
通 訊 | RS232 | |||||||||
工作溫度 | 15-25℃ | |||||||||
校準方式 | 外部校準 | 內部校準 | ||||||||
校準砝碼 | 200g | 500g | 內校裝置+外校砝碼200g | |||||||
包裝尺寸 | 內箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | |||||||||
毛 重 | 10kg | 11kg |
Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
上一篇 : Haik HX-HK-T 觸屏內校分析天平
下一篇 : Haik HX-HK-H分析電子天平